PRODUKTY MĚSÍCE: Sleva 5 % na granule VETACTIVE.
Nevíte jakou příchuť pro vaše pejska zvolit? Nevadí. Vyzkoušejte náš PLATINUM MENU BOX. Box obsahuje všechny naše paštiky pro dospělé psy.
Pozvolna vařené hovězí a kuřecí čerstvé maso plné vitamínů si díky jedinečnému obalu zachová neodolatelnou chuť. Hovězí paštika Platinum obsahuje 83 % masa. Díky jedinečné metodě přípravy Fleischsaftgarung si maso uchová plnou chuť, vůni a všechny důležité živiny. Přísady se pomalu vaří za nízkých teplot uzavřené v obalu Tetra recard. Všechna šťáva tak zůstane uvnitř, včetně vitamínů a minerálů. Receptura s vyváženým složením vyhovuje i psím parťákům, kteří mají citlivé zažívání. Sušené brambory, sušená zelenina a lososový olej jsou snadno stravitelné a mají lahodnou chuť.
Mořské rybky doplavaly až do misky vašeho parťáka. Vařené ve vlastní šťávě si zachovávají plnou chuť i důležité živiny. Chutné a výživné rybky, připravené metodou Fleischsaftgarung, kterým neodolají ani psí gurmáni. Všechny ingredience se uzavřou do jedinečného obalu Tetra recard, ve kterém se pak pomalu vaří. Z masa tak nevyprchá ani kapka šťávy nebo nepostradatelných živin. Divoké sardinky, výživný tuňák a čerstvý pstruh. To jsou hlavní přísady této receptury. Za studena lisované oleje se postarají o omega 3 a 6 mastné kyseliny, a dehydrovaná zelenina zajistí plnou a bohatou chuť, která uspokojí všechny chuťové pohárky.
Pozvolna vařené čerstvé kuřecí maso s náloží zeleniny a rýže. To je kompletní masové menu pro psy všech věkových kategorií. Čerstvé kuřecí maso se připravuje pomalým vařením ve speciálním obalu Tetra recard. Je díky tomu lehce stravitelné, plné lahodné šťávy a neobyčejně voňavé. Kuchařská metoda Fleischsaftgarung uchovává v ingrediencích nejen vitamíny a minerály, ale i plnou chuť. Ve složení nechybí rýže, jako zástupce snadno stravitelných sacharidů. Působí příznivě i na podrážděné zažívání citlivých chlupáčů a pomáhá napravit dietní chyby při krmení. Navíc je přirozeně bezlepková a hypoalergenní.
Lahodná paštika, bohatá na živiny a vitamíny, si získá srdce i chuťové buňky každého čtyřnožce. Bez konzervantů a barviv. Angličané milují „fish and chips“, čtyřnozí parťáci nedají dopustit na fish and chicken. Kuřecí paštika s rybou je neodolatelnou kombinací pro všechny psí mlsouny. Díky šetrné přípravě pomalého vaření metodou Fleischsaftgarung si navíc maso uchová bohatou chuť i vůni. Tuňák, sardinky a kuře tvoří spolu se sušenými bramborami kompletní vyvážené krmivo, které můžete podávat jako hlavní menu nebo jen tak na přilepšenou ke granulím. Nepohrdnou psi všech věkových kategorií.
Krůtí maso je chutné a lehce stravitelné. V kombinaci s lososem jde o kompletní menu pro psy všech věkových kategorií. Krůtí maso je velmi chutné a lehce stravitelné. Díky nižšímu obsahu kalorií se skvěle hodí i pro dietní krmení. Jedinečnou přípravou Fleischsaftgarung navíc zůstanou všechny důležité živiny uvnitř speciálního obalu Tetra recard, ve kterém se pomalu vaří. V kombinaci s lososem jde o vyvážené kompletní menu, které potěší chuťové buňky i trávení všech psích gurmánů v každém věku.
Chuti divokého kance spolu s krocaním masem neodolá žádný psí gurmán. Bez konzervantů a barviv. Iberská prasata jsou kříženci domácích a divokých prasat a mají v sobě něco od každého. Jejich maso chutná jako divoké kančí a díky jedinečné metodě přípravy Fleischsaftgarung zůstanou chuť, vitamíny i živiny uzamčené uvnitř obalu Tetra recard. V kombinaci s lahodným krocaním čerstvým masem jde o výživné kompletní menu, vhodné pro všechny věkové kategorie.
Kachna i krůta jsou ideální pro zdravé trávení vašeho čtyřnohého parťáka. Neodolá ani největší psí gurmán. Tato paštika obsahuje to nejlepší čerstvé drůbeží maso z kachny a krocana. Kachní maso je zdrojem kvalitní bílkoviny, která je snadno stravitelná. Protože se ingredience pomalu vaří jedinečnou metodou Fleischsaftgarung, uzavřené ve speciálním obalu Tetra recard, zůstanou všechny vitamíny v mase spolu s bohatou chutí. Kachní maso je dobrým zdrojem vitamínů řady A a B. Krůtí je také plné minerálů, jako je draslík, sodík, vápník nebo železo. Společně se tak postarají o harmonické zažívání vašeho čtyřnohého parťáka v každém věku.
Složení: | Čerstvé kuřecí maso (48 %), čerstvé hovězí maso (35 %), sušené brambory, lososový olej, zelenina (brokolice, pórek, mrkev), olivový olej a pivovarské kvasnice. |
Analytické složky: | Bílkoviny 14,5%, tuky 9%, popeloviny 2%, vápník 0,65%, vláknina 0,65%, fosfor 0,47%, masová šťáva 69%. |
Doplňkové látky na kg: | Vitamin D3 (E-671) 480 mj, Vitamin E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
Stopové prvky nebo sloučeniny stopových prvků: | (E-4) síran měďnatý pentahydrát: 1 mg, (E-6) oxid zinečnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
Energetická hodnota: | 1.402 kcal / 1 Kg |
Složení: | Čerstvé sardinky (40 %), čerstvý tuňák (25 %), čerstvý pstruh (18 %), slunečnicový olej, dehydrované brambory, dehydrovaná zelenina (brokolice, mrkev, pórek), olivový olej. |
Analytické složky: | Bílkoviny 16,5 %, tuky 9 %, popeloviny 2,4 %, vápník 0,52 %, vláknina 0,2 %, fosfor 0,46 %, masová šťáva 68,0%. |
Doplňkové látky na kg: | Vitamin D3 (3a671) 480 IU, Vitamin E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky nebo sloučeniny stopových prvků: | (E-4; síran měďnatý, pentahydrát) 1 mg, Zinek (3b603; oxid zinečnatý) 15 mg, Selen (E-8; seleničitan sodný) 0.03 mg. |
Energetická hodnota: | 1.552 kcal / 1 Kg |
Složení: | Čerstvé kuřecí maso (83 %), rýže zlomková, dehydrovaná zelenina (brokolice, mrkev, pórek), lososový olej, pivovarské kvasnice, olivový olej. |
Analytické složky: | Bílkoviny 15 %, tuky 9,7 %, popeloviny 2 %, vápník 0,6 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,4 %, masová šťáva 65 %. |
Doplňkové látky na kg: | itamin D3 (3a671) 480 IU, Vitamin E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky nebo sloučeniny stopových prvků: | (E-4; síran měďnatý, pentahydrát) 1 mg, Zinek (3b603; oxid zinečnatý) 15 mg, Selen (E-8; seleničitan sodný) 0.03 mg. |
Energetická hodnota: | 1.676 kcal / 1 Kg |
Složení: | Čerstvé kuřecí maso (57 %), čerstvý tuňák (16 %), čerstvé sardinky (10 %), dehydrovaná zelenina (brokolice, mrkev, pórek), dehydrované brambory, lososový olej, olivový olej. |
Analytické složky: | Bílkoviny 16,5 %, tuky 9 %, popeloviny 2,5 %, vápník 0,8 %, vláknina 0,5 %, fosfor 0,5 %, masová šťáva 69 %. |
Doplňkové látky na kg: | itamin D3 (3a671) 480 IU, Vitamin E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky nebo sloučeniny stopových prvků: | (E-4; síran měďnatý, pentahydrát) 1 mg, Zinek (3b603; oxid zinečnatý) 15 mg, Selen (E-8; seleničitan sodný) 0.03 mg. |
Energetická hodnota: | 1.556 kcal / 1 Kg |
Složení: | Čerstvé krůtí maso (63 %), čerstvý losos (20 %), dehydrované brambory, dehydrovaná zelenina (brokolice, mrkev, pórek), olivový olej. |
Analytické složky: | Bílkoviny 14,2 %, tuky 9,5 %, popeloviny 2,5 %, vápník 0,95 %, vláknina 0,6 %, fosfor 0,6 %, masová šťáva 69 %. |
Doplňkové látky na kg: | itamin D3 (3a671) 480 IU, Vitamin E (3a700) 60 mg |
Stopové prvky nebo sloučeniny stopových prvků: | (E-4; síran měďnatý, pentahydrát) 1 mg, Zinek (3b603; oxid zinečnatý) 15 mg, Selen (E-8; seleničitan sodný) 0.03 mg. |
Energetická hodnota: | 1.548 kcal / 1 Kg |
Složení: | Čerstvé krocaní maso (42 %), čerstvé iberijské maso (35 %), čerstvé kuřecí maso (6 %), brambory, lososový olej, zelenina (brokolice, pórek, mrkev), olivový olej a pivovarské kvasnice. |
Analytické složky: | Bílkoviny 14,5%, tuky 9%, popeloviny 2,25%, vápník 0,7%, vláknina 0,6%, fosfor 0,5%, masová šťáva 69%. |
Doplňkové látky na kg: | Vitamin D3 (E-671) 480 mj, Vitamin E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
Stopové prvky nebo sloučeniny stopových prvků: | (E-4) síran měďnatý pentahydrát: 1 mg, (E-6) oxid zinečnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
Energetická hodnota: | 1.408 kcal / 1 Kg |
Složení: | Čerstvé kachní maso (42 %), čerstvé krocaní maso (41 %), sušené pivovarské kvasnice, sušená brokolice, sušená mrkev, sušený pórek, hrášek, lososový olej a olivový olej. |
Analytické složky: | Bílkoviny 14,6 %, tuky 9,9 %, popeloviny 2,9 %, vápník 0,95 %, vláknina 0,48 %, fosfor 0,54 %, masová šťáva 67 %. |
Doplňkové látky na kg: | Vitamin D3 (E-671) 480 mj, Vitamin E (3a700, alfa-tokoferol acetát) 60,00 mg |
Stopové prvky nebo sloučeniny stopových prvků: | (E-4) síran měďnatý pentahydrát: 1 mg, (E-6) oxid zinečnatý 15,00 mg, (E-8) seleničitan sodný 0,03 mg |
Energetická hodnota: | 1.408 kcal / 1 Kg |
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web využíváme, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři mohou zkombinovat tyto údaje s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které jste získali v důsledku toho, že využíváte jejich služby.